設備紹介
- HOME
- 設備紹介
設備機器









設備一覧
機械名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
パンチレーザー複合機 | 2.5KW 加工サイズ:1270×2500 | 1 |
パンチレーザー複合機 | 2.5KW 加工サイズ:1270×2500 | 1 |
プレスブレーキ | 80t x 2000 | 1 |
プレスブレーキ | 50t x 1200 | 1 |
プレスブレーキ | EG6013 | 1 |
シャーリングマシン | 1265 x 6.5t | 1 |
バリ取り機 | 600 | 1 |
バリ取り機(処理鋼板) | AuDeBu 600 | 1 |
NCタップ機 | CTS 900NT | 1 |
ファイバーレーザー溶接機 | FLW1500MT | 1 |
インバータースポット | ID40IVHP-NT アルミ2.0t・ステンレス3.0t |
1 |
アルゴン溶接機 | 200A | 2 |
CO2半自動溶接機 | 200A | 1 |
NC縦型アーク自動溶接機 | ― | 1 |
圧入機 | Haeger HP-618Plus | 1 |
圧入機 | Haeger HP-618Mspe | 1 |
回転カシメ機ブラザー | ― | 2 |
トルクパックプレス | 80t | 1 |
トルクパックプレス | 60t | 1 |
トルクパックプレス | 45t | 1 |
金型研磨機 | パンチプレス金型 | 1 |
成型研磨機 | 400 x 500 | 1 |
自動プログラミング装置 | ― | 3 |
コンターマシン | ― | 1 |
3次元CADシステム | ― | 1 |
進捗管理システム | ― | 7 |
作業風景




